! 키움병원에서는 의료법 제54조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 금액(원) | 특이사항 |
| 입원료 | 병실료 | 특실 | 220,000 | 평일, 토요일, 공휴일 14시 이후 퇴원시 50% 가산, 18시 이후 퇴원시 100%가산 입원 당일 퇴원시에는 상급병실 사용료 100% 본인부담 |
| 1인실 | 190,000 | |||
| 비급여식대 | 보호자 식대 | 5,000 | 끼당 | |
| 공기밥 | 1,000 | |||
| 예방접종 | BCG | 경피용 | 90,000 | |
| 피내용 | 무료 | |||
| B형간염 | 성인 | 25,000 | ||
| 만 12세 이상 | 25,000 | |||
| 만 11세 이하 | 25,000 | |||
| A형간염 | 성인(만 18세 이상) | 70,000 | 아박심 / 하브릭스 | |
| 소아 | 50,000 | 박타 | ||
| 국가지원(3가) | 무료 | |||
| 다프테리아, 파상풍, 백일해(Dtap) | 만 11세 이상 | 30,000 | ||
| 필수접종 국기지원(만 12세 미만) | 30,000 | |||
| 소아마비 | 유로접종 | 20,000 | ||
| 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| 다프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오(Dtap-IPV) | 유료 접종 | 60,000 | ||
| 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| 뇌수막염 | 유료접종 | 40,000 | ||
| 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| 인플루엔자 | 국가지원(4가) | 무료 | *국가지원 생후 6개월 이후 ~18세 이하 만 62세 이상 어르신, 임산부 | |
| 4가 백신 | 40,000 | |||
| 로타바이러스 | 로타텍 | NIP ( 국가 무료 접종 ) | 3회 접종 | |
| 로타릭스 | NIP ( 국가 무료 접종 ) | 2회 접종 | ||
| 홍역,볼거리,풍진(MMR) | 일반 | 40,000 | ||
| 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| 폐구균 | 프리베나 13가 | 120,000 | 만 5세부터 130,000원, 국가지원 무료 | |
| 파상풍,디프테리아(Td) | 만 7세 이상 | 30,000 | ||
| 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| "파상풍,디프테리아,백일해 (Tdap)" | 일반 | 50,000 | ||
| 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| 수두 | 일반 | 40,000 | ||
| 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| 자궁경부암 | 가다실 4가 | 180,000 | ||
| 가다실 9가 | 230,000 | |||
| 서바릭스 | 150,000 | |||
| 국가지원(3가) | 무료 | |||
| 수막구균 | 멘비오 | 150,000 | ||
| 메낙트라 | 150,000 | |||
| 일본뇌염 | 생백신 | 70,000 | ||
| 세포배양 | 60,000 | |||
| 사백신/생백신 필수접종 국가지원 | 무료 | |||
| 대상포진 | 조스터박스 | 180,000 | ||
| 스카이조스터주 | 150,000 | |||
| 대상포진 | 싱그릭스주 | 230,000 |
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 금액(원) | 특이사항 |
| 검사료 | 감염증검사 | 호흡기바이러스 16종 | 150,000 | |
| 인플루엔자 바이러스 신속진단검사 | 30,000 | |||
| 성장검사 | 성장판 검사 | 50,000 | ||
| 유전자검사 | 개인유전정보분석서비스 | 150,000 | ||
| 주사료 | 영양제 | 페니라민 | 30,000 | |
| 메리트씨 | 10,000 | |||
| 성장/성조숙증 호르몬 | 그로트로핀 | 150,000 | ||
| 로렐린 데포 | 109,000 | |||
| 기타 | 아모부로펜주 4ml | 30,000 | 해열제 | |
| 페라미플루주 | 35,000 | 한 Vial 당 | ||
| 삭센다1펜 | 120,000 | 니들, 알콜스왑 포함 | ||
| 투약 및 조제료 | 내복약 | 하이드라렉산 10mg(1포) | 800 | |
| 하이드라섹산30mg(1포) | 1,100 | |||
| 기타 | 보소미연고 | 4,000 | ||
| 비판텐연고 30g | 9,000 | |||
| 뮤테라실 스프레이 | 38,000 | |||
| 치료 재료대 | 치료재료 | 필터수액세트(filter set 5um) | 2,860 | |
| 헤파린포트캡(Heparin port cap) | 1,000 | |||
| 에이폼컴포트 IV | 1,790 | |||
| Vendarl Haft | 5,000 | |||
| 3WAY | 1,500 | |||
| 테가덤 IV | 1,500 | |||
| 제로이드 | 제로이드 크림(BM5001HP) | 30,000 | ||
| 제로이드 리치크림(BM5003HP) | 32,000 | |||
| 제로이드 로션(BM5002HP) | 36,000 | |||
| 아토베리어 | 아토베리어크림MD (BM5001LZ) | 35,000 | ||
| 아토베리어로션MD (BM5002LZ) | 35,000 | |||
| 에스트라크림MD (BM5000LZ) | 37,000 | |||
| 기타 | 이송료 | "이송처치료일반구급차 (응급구조사,의사,간호사 동승시)" | 15,000 | |
| "이송처치료일반구급차기본요금 (10km이내)" | 30,000 | |||
| "이송처치료일반구급차기본요금 (10km초과시)" | 1,000 | 1km 당 | ||
| 비급여 처방료 | 비급여 처방료 | 15,000 | 초진 15,000원, 재진 10,000원 | |
| 재증명 수수료 | 진단서 | 진단서(일반진단서) | 20,000 | 추가시 장당 1,000원,의료법 시행규칙 제9조 |
| 진단서(영문진단서) | 20,000 | 추가시 장당 1,000원 | ||
| 확인서 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 예방접종증명서 | 10,000 | |||
| 예방접종증명서(영문) | 20,000 | |||
| 예방접종증명서(NIP) | 1,000 | |||
| 제증명서사본 | 추가발급(진료/입퇴원/진단서) | 1,000 | 장당 | |
| 진료기록사본 | 초진차트 | 1,000 | 1회 | |
| 차트복사 | 1,000 | (1매~5매 장당 1,000원 / 6매부터 장당 100원) | ||
| 방사선단순영상진단료 | 방사선 영상 CD 복사 수수료 | 10,000 | ||
| 건강검진 | 영유아검진 | 어린이집제출용,유료검진 | 10,000 | 1달이내 재발급시만 1,000원 |
! 키움병원에서는 의료법 제54조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
063-467-0001
군산시 궁포안 2길 24